TG |
LOCALIDAD |
SLOT |
| 734 | Comunicaciones Nacional | S1 |
| 7341 | Circuito 1 | S2 (No activo) |
| 7342 | Circuito 2 | S2 (No activo) |
| 7343 | Circuito 3 | S2 (No activo) |
| 7344 | Circuito 4 | S2 (No activo) |
| 7345 | Circuito 5 | S2 |
| 7346 | Circuito 6 | S2 (No activo) |
| 7347 | Circuito 7 | S2 (No activo) |
| 7348 | Circuito 8 | S2 (No activo) |
| 7349 | Circuito 9 | S2 (No activo) |
| 734911 | Emergencia Venezuela | S1 |
| 99 | Comunicaciones en Directo | S1 |
TG INTERNACIONALES HABILITADOS EN VENEZUELA |
||
| 214 | España | S2 |
| 2148 | España Región 8 | S2 |
| 222 | Italia | S2 |
| 334 | México | S2 |
| 3100 | USA | S2 |
| 362001 | Curazao | S2 |
| 714 | Panamá | S2 |
| 722 | Argentina | S2 |
| 724 | Brasil | S2 |
| 730 | Chile | S2 |
| 748 | Uruguay | S2 |
| 9 | Reflectores | S2 |
| 91 | Idioma Ingles | S2 |
| 92 | Región Europea | S2 |
| 93 | Región USA y Canadá | S2 |
| 99 | Comunicaciones en Directo | S2 |
| 914 | Idioma Español | S2 |
| 9112 | Emergencia Europa | S2 |
| 9911 | Emergencia USA | S2 |
| 9999 | Parrot | S2 |
CODEPLUG MOTOTRBOInformación Cortesía de YV5RF |
||
| DGP6150+ NO IPSC | DGM4100+ NO IPSC | DGM6100+ NO IPSC |
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
